FICHA TÉCNICA
Samsung Galaxy A54
-
Sistema operativoAndroid 13Samsung One UI 6
-
Pantalla6.4 pulgada1080×2340 píxeles
-
Batería5000 mAh
-
Rendimiento4-8GB RAMExynos 1380
-
Cámara50MP720p
-
Almacenamiento128/256GB
Samsung Galaxy A54 características
GENERAL
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A54 |
Nombre alternativo | SM-A546V (Internacional) SM-A546U (Internacional) SM-A546U1 (Internacional) SM-A546B (Internacional) SM-A546B/DS (Internacional) SM-A546E (Internacional) SM-A546E/DS (Internacional) SM-A5460 (Internacional) |
Fecha de anuncio | Miércoles, 15 de marzo de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 24 de marzo de 2023 |
Estado | Disponible |
DISEÑO
Alto | 158.2 mm (6.23 pulgada) |
Ancho | 76.7 mm (3.02 pulgada) |
Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgada) |
Peso | 202 g (7.13 oz) |
Materiales del cuerpo | Reverso: Gorilla Glass 5 Marco: plástico Frente: Gorilla Glass 5 |
Colores | Grafito, color lima, Violeta, blanco |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia al agua |
Grado de protección IP | IP67 |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.4 pulgada |
Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 403 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 82.9% |
Brillo máximo | 1000 cd/m² |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, HDR10+, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Samsung Exynos 1380 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 5 nm |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A78 Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X, LPDDR5 |
GPU | ARM Mali-G68 MP5 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu), Actualizable a Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.56″ Tamaño del sensor
Estabilización de imagen óptica (OIS)
PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 123° ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm 5 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps 720p @ 480 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.2, 26 mm ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/2.8″ Tamaño del sensor |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM, eSIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Stereo |
Radio FM | No |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Barómetro (solo en Estados Unidos) Brújula / magnetómetro Giroscopio Sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla |
19.5:9 | |
Densidad de píxeles | 390 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.9% |
Brillo máximo | 1000 cd/m² |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Dimensity 1080 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A78 Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
GPU | ARM Mali-G68 MC4 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu), Actualizable a Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 48 MP, ƒ/1.8, 26 mm ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/2.0″ Tamaño del sensor
Estabilización de imagen óptica (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 123° ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/4.0″ Tamaño del sensor 5 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps 720p @ 480 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ), 1.12 μm, 1/3.1″ Tamaño del sensor |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Stereo |
Radio FM | No |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Giroscopio Sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla Sensor de proximidad virtual |
Samsung Galaxy A25 características
GENERAL
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A25 |
Fecha de anuncio | Lunes, 11 de diciembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Sábado, 16 de diciembre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | $247.47 C$436.01 £249 €252.99 ₹26,890 |
DISEÑO
Alto | 161 mm (6.34 pulgada) |
Ancho | 76.5 mm (3.01 pulgada) |
Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 197 g (6.95 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Azul oscuro, Azul claro, Amarillo |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.5 pulgada |
Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.2% |
Brillo máximo | 1000 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 5 nm |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G68 MP4 |
RAM | 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8, 27 mm ( Gran angular ), 0.64 μm, 1/2.76″ Tamaño del sensor
Estabilización de imagen óptica (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/4″ Tamaño del sensor 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ), 1.12 μm, 1/3.06″ Tamaño del sensor |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Stereo |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de huellas dactilares de montaje lateral Sensor de proximidad virtual |
ARM Mali-G57 MC2 | |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
5 MP, ƒ/2.2 ( Ángulo ultra amplio ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de huellas dactilares de montaje lateral Sensor de proximidad virtual |
Sí | |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de huellas dactilares de montaje lateral Sensor de proximidad virtual |
Reviews
There are no reviews yet.