FICHA TÉCNICA
Samsung Galaxy A15 5G
-
Sistema operativoAndroid 14One UI 6
-
Pantalla6.5 pulgada1080×2340 píxeles
-
Batería5000 mAh
-
Rendimiento4-8GB RAMDimensity 6100+
-
Cámara50MP1080p
-
Almacenamiento128/256GB
Samsung Galaxy A15 5G características
GENERAL
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A15 5G |
Nombre alternativo | SM-A156B (Internacional) SM-A156B/DS (Internacional) SM-A156P (Internacional) SM-A156P/DS (Internacional) SM-A156U (Internacional) SM-A156U1 (Internacional) SM-A156U1/DS (Internacional) SM-A156W (Internacional) SM-A156P/N (Internacional) SM-A156P/DSN (Internacional) SM-S156VL (Internacional) SM-A156M (Internacional) SM-A156E (Internacional) SM-A156E/DSN (Internacional) |
Fecha de anuncio | Lunes, 11 de diciembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Sábado, 16 de diciembre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | $199.99 ₹19,390 |
DISEÑO
Alto | 160.1 mm (6.30 pulgada) |
Ancho | 76.8 mm (3.02 pulgada) |
Grosor | 8.4 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 200 g (7.05 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Azul oscuro, Azul claro, Amarillo |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.5 pulgada |
Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.3% |
Brillo máximo | 800 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | No |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A76 Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
5 MP, ƒ/2.2 ( Ángulo ultra amplio ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de huellas dactilares de montaje lateral Sensor de proximidad virtual |
Sí | |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de huellas dactilares de montaje lateral Sensor de proximidad virtual |
Reviews
There are no reviews yet.