FICHA TÉCNICA
Samsung Galaxy A05
-
Sistema operativoAndroid 13
-
Pantalla6.7 pulgada720×1600 píxeles
-
Batería5000 mAhLi-Poly
-
Rendimiento4/6GB RAMHelio G85
-
Cámara50MP1080p
-
Almacenamiento64/128GBeMMC 5.1
Samsung Galaxy A05 características
GENERAL
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A05 |
Nombre alternativo | SM-A055F (Internacional) SM-A055F/DS (Internacional) SM-A055M (Internacional) SM-A055M/DS (Internacional) |
Fecha de anuncio | Lunes, 25 de septiembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Domingo, 15 de octubre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | $121.68 ₹8,498 |
DISEÑO
Alto | 168.8 mm (6.65 pulgada) |
Ancho | 78.2 mm (3.08 pulgada) |
Grosor | 8.8 mm (0.35 pulgada) |
Peso | 195 g (6.88 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Verde claro, Plata |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | PLS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.7 pulgada |
Resolución | 720 × 1600 píxeles |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 262 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 82.1% |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G85 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
RAM | 4GB, 6GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 |
Soporte de vídeo | Sí |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Soporte NFC | No |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad |
Reviews
There are no reviews yet.