FICHA TÉCNICA
smart 8
Infinix Smart 8 características
GENERAL
Marca | Infinix |
Modelo | Smart 8 |
Nombre alternativo | X6525 (Internacional) |
Fecha de anuncio | Jueves, 09 de noviembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Jueves, 09 de noviembre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | €100 |
DISEÑO
Alto | 163.6 mm (6.44 pulgada) |
Ancho | 75.6 mm (2.98 pulgada) |
Grosor | 8.5 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 184 g (6.49 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Color dorado, Verde, blanco |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
Resolución | 720 × 1612 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 267 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.6% |
Brillo máximo | 500 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Unisoc Tiger T606 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A75 Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 3GB, 4GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 13 MP, ƒ/1.9, 27 mm ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash de anillo LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Configuración ISO Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ) |
Soporte de vídeo | Sí |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 10 W |
Caracteristicas | Carga inversa por cable |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual |
Bluetooth | Sí, v5.0 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS |
Soporte NFC | No |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
Reviews
There are no reviews yet.