FICHA TÉCNICA
Samsung Galaxy A05s
-
Sistema operativoAndroid 13
-
Pantalla6.7 pulgada1080×2400 píxeles
-
Batería5000 mAhLi-Poly
-
Rendimiento4/6GB RAMSnapdragon 680
-
Cámara50MP1080p
-
Almacenamiento64/128GBeMMC 5.1
Samsung Galaxy A05s características
GENERAL
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A05s |
Nombre alternativo | SM-A057F (Internacional) SM-A057F/DS (Internacional) SM-A057M (Internacional) SM-A057M/DS (Internacional) SM-A057G/DSN (Internacional) |
Fecha de anuncio | Lunes, 25 de septiembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Miércoles, 18 de octubre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | $139.99 C$198.98 £129 €145 ₹10,734 |
DISEÑO
Alto | 168 mm (6.61 pulgada) |
Ancho | 77.8 mm (3.06 pulgada) |
Grosor | 8.8 mm (0.35 pulgada) |
Peso | 194 g (6.84 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Verde claro, Plata, Violeta |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | PLS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.7 pulgada |
Resolución | 1080 × 2400 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 393 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 82.9% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | No |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 4x 2.4 GHz – Kryo 265 Gold (Cortex-A73) 4x 1.9 GHz – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
RAM | 4GB, 6GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, ƒ/2.0 |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.1 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
Reviews
There are no reviews yet.