FICHA TÉCNICA
INFINIX HOT 20
Infinix Hot 20 características
GENERAL
| Marca | Infinix |
| Modelo | Hot 20 |
| Nombre alternativo | X6826 (Internacional) X6826B (Internacional) X6826C (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Jueves, 13 de octubre de 2022 |
| Fecha de lanzamiento | Jueves, 13 de octubre de 2022 |
| Estado | Disponible |
| Precios | €190 |
DISEÑO
| Alto | 170.7 mm (6.72 pulgada) |
| Ancho | 77.4 mm (3.05 pulgada) |
| Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgada) |
| Peso | 198 g (6.98 oz) |
| Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
| Colores | Fantasía Púrpura, Leyenda blanca, Sonic Color Negro, Tempo color azul |
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.82 pulgada |
| Resolución | 720 × 1640 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Densidad de píxeles | 263 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 83.6% |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin bisel | Sí |
| Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
| Tecnología de procesador | 12 nm |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | Cortex-A75 Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interfaz de usuario | XOS 12 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 50 MP, ƒ/1.6 ( Gran angular )
Enfoque automático de doble píxel (PDAF)
|
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash de cuatro LED |
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED doble |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
| Capacidad | 5000 mAh |
| Extraíble | No removible |
| Velocidad de carga por cable | 18 W |
| Soporte de carga rápida | Sí |
REDES
| Tarjetas SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil |
| Bluetooth | Sí, v5.0 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | GPS |
| Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Tipo de audio | Stereo |
| Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
| Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Sensor de huellas dactilares Sensor de proximidad |












Reviews
There are no reviews yet.